Случайный отзыв
Врачи в клинике Центр Медицины Плода в Невском районе
Медицинский опыт – 21 лет
Ольга Игоревна позитивный, добрый и внимательный доктор. На приеме она опросила и осмотрела меня, сделала мне УЗИ и выявила причину моей проблемы. По итогу визита врач дала мне свои рекомендации.
Медицинский опыт – 31 лет
Это был повторный приём к данному специалисту. Всё началось вовремя и прошло отлично. На приёме доктор меня выслушал и дал свои рекомендации. Могу обратиться повторно к данному врачу в случае необходимости.
Медицинский опыт – 19 лет
Мне понравилось, как врач провела узи, была внимательна, если были вопросы, то она на них отвечала. Нареканий нет.
Медицинский опыт – 6 лет
Мне понравилось, как врач провела прием. Очень вежливый доктор. Она всё посмотрела, объяснила и мне рассказала. Я получила очень хорошие рекомендации. При необходимости к этому специалисту я повторно обратилась бы и порекомендовала другим.
Медицинский опыт – 27 лет
Меня полностью проконсультировали и осмотрели. Отношение очень положительное. Доктор очень контактный и достаточно квалифицированный.
Отзывы о клинике Центр Медицины Плода в Невском районе
Адрес
-
Проспект Большевиков
-
Ладожская
-
Улица Дыбенко
-
Новочеркасская
-
Елизаровская
-
– Невский
Цены
Гастроэнтерология | |
---|---|
Консультации в гастроэнтерологии | от 900 до 2500 руб |
Лечение гастроэнтерологических заболеваний | |
Консультация гастроэнтеролога повторная | от 900 до 2000 руб |
Лечение синдрома раздраженного кишечника | |
Детская гастроэнтерология | от 700 до 2000 руб |
Лечение запора | |
Гастроэнтерологические манипуляции | от 650 до 2900 руб |
Лечение болезни Крона | |
Лечение эзофагита | |
Консультация гастроэнтеролога | от 1000 до 2500 руб |
Лечение дисбактериоза | |
Лечение жирового гепатоза | |
Лечение гастрита | |
Диагностика в гастроэнтерологии | от 650 до 2500 руб |
Гастроскопия | от 650 до 2900 руб |
Лечение дуоденита | |
Лечение хронического панкреатита | |
Лечение неспецифического язвенного колита | |
Диагностика заболеваний кишечника | |
Эзофагогастродуоденоскопия | от 2500 руб |
Биопсия органов брюшной полости | от 650 руб |
Лечение колита | |
Гепатология | |
Лечение цирроза печени | |
Лечение дискинезии желчевыводящих путей | |
Лечение гепатологических заболеваний | |
Лечение холецистита | |
Хирургическое лечение желчнокаменной болезни | |
Удаление желчного пузыря | |
Лечение гепатита | |
Лечение заболеваний билиарного тракта | |
Лечение хронического холецистита | |
Лечение острого холецистита | |
Колопроктология | |
Лечение проктологических заболеваний | от 5000 до 10000 руб |
Дезартеризация | от 12600 до 40000 руб |
Консультация проктолога | от 1000 до 1200 руб |
Консультация проктолога повторная | от 900 до 1000 руб |
Проктологические манипуляции | |
Эндоскопия | |
Склеротерапия геморроидальных узлов | |
Ректороманоскопия | от 2250 руб |
Оперативное лечение анальных трещин | от 5000 руб |
Колоноскопия | от 3500 до 4500 руб |
Лечение анальных трещин | от 5000 руб |
Геморроидэктомия | от 5000 до 10000 руб |
Оперативная колопроктология | от 5000 до 40000 руб |
Консультации в проктологии | от 900 до 1200 руб |
Диагностика проктологических заболеваний | от 1000 до 4500 руб |
Аноскопия | от 1000 руб |
Лечение геморроя | от 5000 до 10000 руб |
Нефрология | от 1200 до 3000 руб |
Лечение пиелонефрита | |
Лечение нефрологических заболеваний | |
Лечение гломерулонефрита | |
УЗИ | |
УЗИ коленного сустава | от 1400 до 2900 руб |
Цервикометрия | от 1100 руб |
УЗИ сердца и сосудов у ребенка | от 1950 до 3000 руб |
3d УЗИ | |
УЗИ мошонки ребенку | от 850 руб |
УЗИ сердца | |
УЗИ толстого кишечника | от 1300 руб |
УЗИ брюшной полости ребенку | от 1950 руб |
УЗИ сустава ребенку | от 2400 руб |
УЗИ предстательной железы | от 1200 до 2100 руб |
УЗИ щитовидной железы | от 950 до 1800 руб |
УЗИ тазобедренных суставов | от 1000 до 3400 руб |
УЗИ ранних сроков беременности | от 1700 руб |
УЗИ молочных желез | от 1000 до 2500 руб |
Допплерография сосудов шеи ребенку | от 1250 руб |
УЗИ пазух носа ребенку | от 1100 руб |
Нейросонография через родничок | от 1150 руб |
УЗИ желудка | от 1300 до 1500 руб |
УЗИ слюнных желез | от 1200 до 1500 руб |
УЗИ желчного пузыря ребенку | от 750 руб |
Ультразвуковое исследование плечевых суставов | от 1850 до 3300 руб |
Ультразвуковое исследование локтевых суставов | от 1550 до 2700 руб |
Допплерография сосудов полового члена | от 4000 руб |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) при беременности | от 1100 до 4100 руб |
Ректальные ультразвуковые исследования | от 1300 руб |
УЗИ надпочечников | от 800 до 1900 руб |
Ультразвуковой скрининг при беременности | от 1700 руб |
4d УЗИ | |
УЗИ лимфатических узлов ребенку (1-2 региона) | от 850 руб |
УЗИ голеностопных суставов | от 1450 до 2500 руб |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | от 1500 до 1800 руб |
УЗИ плевральной полости | от 750 до 950 руб |
УЗДГ сосудов почек | от 2750 руб |
УЗИ поджелудочной железы ребенку | от 750 руб |
УЗИ селезенки | от 1050 до 2400 руб |
УЗИ полового члена | от 2200 руб |
УЗИ глаза | от 1300 до 1500 руб |
УЗИ органов малого таза у женщин | от 610 до 7600 руб |
Ультразвуковое исследование в III триместре беременности | от 3700 до 4100 руб |
Разновидности ультразвуковых исследовании (УЗИ) | от 750 до 3300 руб |
Трансвагинальная ультразвуковая диагностика (УЗИ) | от 1700 руб |
УЗИ селезенки ребенку | от 750 руб |
УЗИ сосудов | |
КТГ | от 2000 до 2500 руб |
Допплерография сосудов конечностей ребенку | от 1750 руб |
УЗИ органов брюшной полости | от 1100 до 3200 руб |
Прочие УЗИ у ребенка | от 650 до 2400 руб |
Ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы у детей | от 750 до 850 руб |
УЗИ суставов | от 1000 до 6050 руб |
Ультразвуковое исследование детей | от 800 до 3500 руб |
УЗИ органов малого таза девочке | от 850 руб |
УЗИ надпочечников ребенку | от 750 руб |
УЗИ лимфоузлов | от 950 руб |
УЗИ желчного пузыря | от 1100 до 1700 руб |
ЭхоКГ | от 1900 до 4400 руб |
Фолликулометрия | от 1200 до 2100 руб |
УЗИ мочевого пузыря | от 800 до 2100 руб |
Трансвагинальное ультразвуковое исследование | от 1700 руб |
УЗИ тазобедренных суставов ребенку | от 1150 руб |
УЗИ поджелудочной железы | от 1050 до 2400 руб |
Ультразвуковое исследование брюшной полости | от 2100 руб |
УЗИ щитовидной железы ребенку | от 850 руб |
УЗИ лучезапястных суставов | от 1600 до 2500 руб |
УЗИ почек | от 800 до 3100 руб |
Дуплексное сканирование артерий головы ребенку | от 1950 руб |
УЗИ придаточных пазух носа | от 1100 до 1700 руб |
УЗИ органов малого таза | от 610 до 7600 руб |
Ультразвуковое исследование во II триместре беременности | от 3700 до 4100 руб |
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | от 1400 руб |
Ультразвуковая допплерография | от 800 до 40000 руб |
УЗИ органов мошонки | от 980 до 1900 руб |
Ультразвуковое исследование печени | от 1100 руб |
УЗИ органов брюшной полости у ребенка | от 750 до 1950 руб |
УЗИ сердца ребенку | от 3000 руб |
Ультразвуковое исследование в I триместре беременности | от 3500 до 4100 руб |
УЗИ почек ребенку | от 750 руб |
УЗИ мягких тканей ребенку | от 650 руб |
Допплерография сосудов почек ребенку | от 1650 руб |
Эхокардиография плода | от 1900 руб |
УЗИ мягких тканей | от 950 до 2000 руб |
УЗИ печени ребенку | от 750 руб |
Допплерография сосудов | от 800 до 40000 руб |
Нейросонография | от 1250 до 2000 руб |
Ультразвуковое исследование органов малого таза у женщин трансабдоминально | от 1700 руб |
Эндоскопические исследования | |
Цистоскопия у женщин | от 2450 руб |
Цистоскопия у мужчин | от 2850 руб |
Цистоскопия | от 2450 до 2850 руб |